










| 主要参数 | 单位 | VMC740高速高精加工中心 |
| X向行程 | mm | 700 |
| Y向行程 | mm | 400 |
| Z向行程 | mm | 500 |
| 主轴型号 | mm | BT40 |
| 主轴功率 | KW | 5.5 |
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 主轴传动 | s | 皮带传动 |
| 刀库选择 | t | 20 |
| 工作台尺寸 | mm | 900x400 |
| 工作台承重 | kg | 350 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 1-8000 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 36/36/32 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/18/125 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 120-620 |
| 主轴中心线至立柱导轨的距离 | 460 | |
| 机床定位精度 | mm | ±0.005 |
| 机床重复定位精度 | mm | ±0.003 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 2260x2200x2450 |
| 机床重量(约) | Kg | 3800 |




