












| 主要参数 | 单位 | X2012/2 | X2012/3 | X2012/4 |
| X向行程 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
| Y向行程 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
| Z向行程 | mm | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 |
| 主轴型号 | mm | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 主轴转速 | rpm | 82-505 | 82-505 | 82-505 |
| 主轴回转角度 | ° | ±35° | ±35° | ±35° |
| 工作台尺寸 | mm | 2000x1250 | 3000x1250 | 4000x1250 |
| 两立柱间距 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 工作台承重 | kg | 2500 | 3000 | 4000 |
| 工作电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 无极 | 无极 | 无极 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 1300 | 1300 | 1300 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 7/28 | 7/28 | 7/28 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
| 横梁/侧铣头移动速度 | mm | 65、320、890/50、265、730 | 65、320、890/50、265、730 | 65、320、890/50、265、730 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 5000x3550x3150 | 7000x3550x3100 | 9000x3550x3150 |




