










| 主要参数 | 单位 | X2008/2 | X2008/3 |
| X向行程 | mm | 2000 | 3000 |
| Y向行程 | mm | 1100 | 1100 |
| Z向行程 | mm | 800 | 800 |
| 主轴型号 | mm | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 7.5 | 7.5 |
| 主轴转速 | rpm | 82-505 | 82-505 |
| 主轴回转角度 | ° | ±35° | ±35° |
| 工作台尺寸 | mm | 2000x800 | 3000x800 |
| 两立柱间距 | mm | 1140 | 1140 |
| 工作台承重 | kg | 2000 | 2500 |
| 工作电机功率 | KW | 4 | 4 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 无极 | 无极 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 1400 | 1400 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 5/22/160 | 5/22/160 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 0-800 | 0-800 |
| 横梁/侧铣头移动速度 | mm | 65、320、890 | 65、320、890 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 4000x3000x2300 | 6000x3000x2300 |




