












| 主要参数 | 单位 | X3408/2 | X3408/3 |
| X向行程(工作台移动) | mm | 2000 | 3000 |
| Y向行程(机头前后) | mm | 300 | 300 |
| Z向行程(机头上下) | mm | 550 | 550 |
| 最大过宽 | mm | 1080 | 1080 |
| 主轴型号 | mm | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 7.5 | 7.5 |
| 主轴转速 | rpm | 82-505 | 82-505 |
| 主轴回转角度 | ° | ±35°(选配) | ±35°(选配) |
| 工作台尺寸 | mm | 2000x800 | 3000x800 |
| 工作台承重 | kg | 1500 | 2000 |
| 工作电机功率 | KW | 4 | 4 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 无极 | 无极 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 1360 | 1360 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 5/22 | 5/22 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 0-550 | 0-550 |
| 侧铣头移动速度 | mm | 无极 | 无极 |
| 外形尺寸 | mm | 4000x3300x1800 | 6000x3300x1800 |




