












| 主要参数 | 单位 | VMC1056高速高精加工中心 |
| X向行程 | mm | 1000 |
| Y向行程 | mm | 560 |
| Z向行程 | mm | 560 |
| 主轴型号 | mm | BT40 |
| 主轴功率 | KW | 11 |
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 主轴传动 | s | 皮带传动 |
| 刀库选择 | t | 24 |
| 工作台尺寸 | mm | 1100x550 |
| 工作台承重 | kg | 750 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 1-8000 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 24/24/20 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 5/18/100 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 140-700 |
| 主轴中心线至立柱导轨的距离 | 610 | |
| 机床定位精度 | mm | ±0.005 |
| 机床重复定位精度 | mm | ±0.003 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 2900x2400x2700 |
| 机床重量(约) | Kg | 7000 |




