












| 主要参数 | 单位 | VMC1160高速高精加工中心 |
| X向行程 | mm | 1100 |
| Y向行程 | mm | 600 |
| Z向行程 | mm | 650 |
| 主轴型号 | mm | BT40 |
| 主轴功率 | KW | 11 |
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 主轴传动 | s | 皮带传动 |
| 刀库选择 | t | 24 |
| 工作台尺寸 | mm | 1300x600 |
| 工作台承重 | kg | 800 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 1-8000 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 24/24/20 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 5/18/125 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 140-790 |
| 主轴中心线至立柱导轨的距离 | 800 | |
| 机床定位精度 | mm | ±0.007 |
| 机床重复定位精度 | mm | ±0.005 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 3900x3060x3050 |
| 机床重量(约) | Kg | 10500 |




