











| 主要参数 | 单位 | X715床身式铣床 |
| X向行程 | mm | 1500 |
| Y向行程 | mm | 650 |
| Z向行程 | mm | 650 |
| 主轴型号 | mm | ISO50(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 11 |
| 主轴转速 | rpm | 6-300,30-1500 |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 |
| 工作台尺寸 | mm | 2200x500 |
| 工作台承重 | kg | 2000 |
| X、Y/Z进给速度 | Mm/min | 2.5-3000/2.5-2500 |
| X、Y、Z快移速度 | mm/min | 6000/6000/3000 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 4/20/100 |
| 主轴中心线至立柱导轨距离 | mm | 610 |
| 主轴端面至工作台面距离(立轴) | mm | 0-650 |
| 主轴中心线至工作台面的距离(卧轴) | mm | 8-660 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 3220x2420x2800 |
| 机床重量(约) | Kg | 7300 |




