










| 主要参数 | 单位 | X5746(普机) | XK5746(数控) |
| X向行程 | mm | 900 | 900 |
| Y向行程 | mm | 650 | 650 |
| Z向行程 | mm | 450 | 450 |
| 主轴型号 | mm | ISO40(7:24) | ISO40(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 5.5 | 5.5 |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
| 主轴转速/级数 | rpm | 30-2050/27级 | 30-2050/27级 |
| 主轴旋转范围 | ° | 360° | 360° |
| 工作台尺寸 | mm | 1235x460 | 1235x460 |
| 工作台承重 | kg | 1200 | 1200 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 10-1000/10-1000/6-640 | 无极 |
| X、Y、Z快移速度 | mm/min | 2200/2200/1100 | 4000/3000/3000 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 5/18/80 | 5/18/80 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 50-500 | 50-500 |
| 主轴中心线到立柱导轨距离 | mm | 36-686 | 36-686 |
| 进给电机功率 | Nm | 15/15/18 | 15/15/18 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 2570x2035x1990 | 2570x2035x1990 |
| 机床重量(约) | Kg | 3650 | 3650 |




