









| 主要参数 | 单位 | XK6040卧式数控铣床 |
| X向行程(左右) | mm | 1000 |
| Y向行程(前后) | mm | 350 |
| Z向行程(上下) | mm | 360 |
| 主轴型号 | mm | ISO50(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 11 |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 |
| 主轴转速/级数 | rpm | 30-1500/18级 |
| 工作台尺寸 | mm | 1700x400 |
| 工作台承重 | kg | 600 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 无极 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 4000/4000/3000 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/18/90 |
| 主轴中心线至工作台面距离 | mm | 20-380 |
| 主轴中心线至悬梁平面距离 | mm | 155 |
| X、Y、Z伺服电机扭矩 | Nm | 15/15/23 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 2550x2160x1800 |
| 机床重量(约) | Kg | 3650 |




