










| 主要参数 | 单位 | XLK6030卧式数控铣床 |
| X向行程(左右) | mm | 820 |
| Y向行程(前后) | mm | 300 |
| Z向行程(上下) | mm | 400 |
| 主轴型号 | mm | ISO40(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 3KW |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 |
| 主轴转速/级数 | rpm | 35-1500/12级 |
| 工作台尺寸 | mm | 1370x300 |
| 工作台承重 | kg | 300 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 无极 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 4000/4000/3000 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/14/80 |
| 主轴中心线至工作台面距离 | mm | 75-475 |
| 主轴中心线至悬梁平面距离 | mm | 155 |
| X、Y、Z伺服电机扭矩 | Nm | 10/10/15 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 1850x1760x1800 |
| 机床重量(约) | Kg | 1750 |




