










| 主要参数 | 单位 | XL6030(标准) | XL6030A(加长) |
| X向行程手动/机动 | mm | 720 | 820 |
| Y向行程手动/机动 | mm | 300 | 300 |
| Z向行程手动/机动 | mm | 400 | 400 |
| 主轴型号 | mm | ISO40(7:24) | ISO40(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 3 | 3 |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
| 主轴转速/级数 | rpm | 35-1500/12级 | 35-1500/12级 |
| 工作台回转角度 | mm | ±45°(选配) | ±45°(选配) |
| 工作台尺寸 | mm | 1270x300 | 1370x300 |
| 工作台承重 | kg | 200 | 200 |
| X、Y/Z进给速度 | Mm/min | 30-830/23-625 | 30-830/23-625 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 1335/1335/1000 | 1335/1335/1000 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/14/80 | 3/14/80 |
| 主轴中心线至工作台面距离 | mm | 65-465 | 65-465 |
| 主轴中心线至悬梁平面距离 | mm | 155 | 155 |
| 进给电机功率 | N | 10 | 10 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 1720x1680x1730 | 1820x1680x1730 |
| 机床重量(约) | Kg | 1500 | 1550 |




