








| 主要参数 | 单位 | ZK5140数控钻床 |
| X向行程 | mm | 850 |
| Y向行程 | mm | 400 |
| Z向行程 | mm | 240 |
| 主轴型号 | mm | MT4 |
| 主轴功率 | KW | 3 |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 |
| 主轴转速/级数 | rpm | 31.5-1400/12级变速 |
| 主轴最大钻孔直径 | mm | Φ40 |
| 工作台尺寸 | mm | 1000x545 |
| 工作台承重 | kg | 350 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 10/10/3.5 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/18 |
| 主轴箱手动行程 | mm | 360 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-700 |
| 主轴中心线至立柱导轨面距离 | mm | 335 |
| 机床定位精度 | mm | ±0.025 |
| 机床重复定位精度 | mm | ±0.015 |




