

















| 主要参数 | 单位 | XH2418/3 | XH2418/4 | XH2418/6 |
| X向行程 | mm | 3200 | 4200 | 6200 |
| Y向行程 | mm | 2400 | 2400 | 2400 |
| Z向行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主轴型号 | mm | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 |
| 主轴功率 | KW | 22 | 22 | 22 |
| 主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
| 刀库选择 | t | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
| 工作台尺寸 | mm | 3000x1800 | 4000x1800 | 6000x1800 |
| 两立柱间距 | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
| 工作台承重 | kg | 10000 | 12000 | 15000 |
| X、Y、Z进给速度 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
| X、Y、Z快移速度 | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 9/28/180 | 9/28/180 | 9/28/180 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 |
| 机床定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 机床重复定位精度 | mm | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 8000x4800x4500 | 10000x4800x4500 | 14000xx4800x4500 |
| 机床重量(约) | T | 35 | 40 | 45 |




