














| 主要参数 | 单位 | XLK5032C(标准) | XLK5032CL(加长) | XLK5032A(全防护) |
| X向行程 | mm | 1100 | 1300 | 800 |
| Y向行程 | mm | 320 | 320 | 320 |
| Z向行程 | mm | 450 | 450 | 450 |
| 主轴型号 | mm | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
| 主轴转速/级数 | rpm | 50-1475/12级 | 50-1475/12级 | 50-1475/12级 |
| 主轴套筒行程 | mm | 70 | 70 | 70 |
| 机头回转角度 | mm | ±30° | ±30° | ±30° |
| 工作台尺寸 | mm | 1325x320 | 1600x320 | 1325x320 |
| 工作台承重 | kg | 300 | 300 | 300 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 4000/4000/3000 | 4000/4000/3000 | 4000/4000/3000 |
| X、Y、Z快移速度 | Mm/min | 5000/4000/3000 | 5000/4000/3000 | 5000/4000/3000 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 30-480 | 30-480 | 30-480 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 378 | 378 | 378 |
| X、Y、Z伺服电机扭矩 | Nm | 10/10/18 | 10/10/18 | 10/10/18 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 2040x1800x1910 | 2520x2100x2150 | 2570x2500x2250 |
| 机床重量(约) | Kg | 2850 | 2900 | 3500 |




