










| 主要参数 | 单位 | XK7132立式数控铣床 |
| X向行程 | mm | 770 |
| Y向行程 | mm | 450 |
| Z向行程 | mm | 440 |
| 主轴型号 | mm | ISO40(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 5HP |
| 主轴转速 | rpm | 65-4660/16级 |
| 主轴传动 | s | 皮带传动 |
| 工作台尺寸 | mm | 1370x320 |
| 工作台承重 | kg | 300 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 1-4000 |
| X、Y、Z快移速度 | mm/min | 4000/4000/3000 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/18/80 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 180-620 |
| 主轴套筒行程 | mm | 127 |
| 机床定位精度 | mm | ±0.02 |
| 机床重复定位精度 | mm | ±0.015 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 2100x1900x2340 |
| 机床重量(约) | Kg | 2300 |




