








| 主要参数 | 单位 | X5040立式铣床 |
| X向行程手动/机动 | mm | 900/880 |
| Y向行程手动/机动 | mm | 315/300 |
| Z向行程手动/机动 | mm | 385/365 |
| 主轴型号 | mm | ISO50(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 11 |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 |
| 主轴孔径 | mm | 29 |
| 主轴转速/级数 | rpm | 30-1500/18级 |
| 主轴套筒行程 | mm | 85 |
| 机头回转角度 | mm | ±45° |
| 工作台尺寸 | mm | 1700x400 |
| 工作台承重 | kg | 800 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 23.5-1180/15-786/8-394 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 2300/1540/770 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/18/90 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 115-500 |
| 主轴中心线距离到立柱导轨距离 | mm | 450 |
| 进给电机功率 | KW | 3 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 2556x2160x2200 |
| 机床重量(约) | Kg | 4250 |




