










| 主要参数 | 单位 | XL5030 | XL5030A(加长) |
| X向行程手动/机动 | mm | 720 | 820 |
| Y向行程手动/机动 | mm | 300 | 300 |
| Z向行程手动/机动 | mm | 400 | 400 |
| 主轴型号 | mm | ISO40(7:24) | ISO40(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 3 | 3 |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
| 主轴转速/级数 | rpm | 35-1500/12级 | 35-1500/12级 |
| 主轴套筒行程 | mm | 70 | 70 |
| 机头回转角度 | mm | ±30° | ±30° |
| 工作台尺寸 | mm | 1270x300 | 1370x300 |
| 工作台承重 | kg | 200 | 200 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 30-830/23-625 | 30-830/23-625 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 1335/1335/1000 | 1335/1335/1000 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/14/80 | 3/14/80 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 25-425 | 25-425 |
| 主轴中心线距离到立柱导轨距离 | mm | 285 | 285 |
| 进给电机功率 | N | 10 | 10 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 1720x1680x1810 | 1820x1680x1810 |
| 机床重量(约) | Kg | 1500 | 1550 |




