











| 主要参数 | 单位 | VMC1809强力切削加工中心 |
| X向行程 | mm | 1800 |
| Y向行程 | mm | 900 |
| Z向行程 | mm | 750 |
| 主轴型号 | mm | BT50-190 |
| 主轴功率 | KW | 15 |
| 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 刀库选择 | t | 24 |
| 工作台尺寸 | mm | 1600x800 |
| 两立柱间距 | mm | 1800 |
| 工作台承重 | kg | 2000 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 1-10000 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 15 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 5/18/120 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-900 |
| 机床定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 机床重复定位精度 | mm | ±0.003/1000 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 3600x2500x3200 |
| 机床重量(约) | T | 17.5 |




