














| 主要参数 | 单位 | XLK5030立式数控铣床 |
| X向行程 | mm | 820 |
| Y向行程 | mm | 300 |
| Z向行程 | mm | 400 |
| 主轴型号 | mm | ISO40(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 3 |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 |
| 主轴转速/级数 | rpm | 35-1500/12级 |
| 主轴套筒行程 | mm | 70 |
| 机头回转角度 | mm | ±30° |
| 工作台尺寸 | mm | 1370x300 |
| 工作台承重 | kg | 200 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 无极 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 4000/4000/3000 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/14/80 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 35-435 |
| X、Y、Z伺服电机扭矩 | Nm | 10/10/15 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 1850x1680x1880 |
| 机床重量(约) | Kg | 1850 |




