








| 主要参数 | 单位 | X6132(标准) | X6132B(加长) | X6132H(加高) | X6132BH(长高) |
| X向行程手动/机动 | mm | 700/680 | 900/880 | 700/680 | 900/880 |
| Y向行程手动/机动 | mm | 255/240 | 255/240 | 255/240 | 255/240 |
| Z向行程手动/机动 | mm | 320/300 | 320/300 | 410/390 | 410/390 |
| 主轴型号 | mm | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) |
| 主轴功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
| 主轴孔径 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 主轴转速/级数 | rpm | 30-1500/18级 | 30-1500/18级 | 30-1500/18级 | 30-1500/18级 |
| 工作台回转角度 | mm | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
| 工作台尺寸 | mm | 1325x320 | 1600x320 | 1325x320 | 1600x320 |
| 工作台承重 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
| X、Y/Z进给速度 | Mm/min | 23.5-1180/8-394 | 23.5-1180/8-394 | 23.5-1180/8-394 | 23.5-1180/8-394 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 2300/2300/770 | 2300/2300/770 | 2300/2300/770 | 2300/2300/770 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 |
| 主轴中心线至工作台面距离 | mm | 30-350 | 30-350 | 30-350 | 30-350 |
| 主轴中心线至悬梁的距离 | mm | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 进给电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 2294x1770x1610 | 2294x2050x1610 | 2294x1770x1790 | 2294x1770x1610 |
| 机床重量(约) | Kg | 2650/2950 | 2740/3040 | 2850/3150 | 2940/3240 |




