
















| 主要参数 | 单位 | XH1316 | XH1320 | XH1330 |
| X向行程 | mm | 1600 | 2000 | 3000 |
| Y向行程 | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
| Z向行程 | mm | 500/750 | 500/750 | 500/750 |
| 主轴型号 | mm | BT50 | BT50 | BT50 |
| 主轴功率 | KW | 11 | 11 | 11 |
| 主轴转速 | rpm | 3000/6000 | 3000/6000 | 3000/6000 |
| 刀库选择 | t | 24 | 24 | 24 |
| 工作台尺寸 | mm | 1600x1300 | 2000x1300 | 3000x1300 |
| 两立柱间距 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 工作台承重 | kg | 1600 | 2200 | 2400 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 12/12/8 | 12/12/8 | 12/12/8 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 9/22/130 | 9/22/130 | 9/22/130 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-650/900 | 150-650/900 | 150-650/900 |
| 机床定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 机床重复定位精度 | mm | ±0.005/1000 | ±0.005/1000 | ±0.005/1000 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 4700x3300x3500/3750 | 5600x3300x3500/3750 | 7600x3300x3500/3750 |
| 机床重量(约) | T | 13/13.5 | 14/14.5 | 17.5/18 |




