










| 主要参数 | 单位 | HC860卧式加工中心 |
| X向行程 | mm | 800 |
| Y向行程 | mm | 600 |
| Z向行程 | mm | 550 |
| 主轴型号 | mm | BT40/BT50 |
| 主轴功率 | KW | 7.5/11 |
| 主轴转速 | rpm | 8000/4000 |
| 主轴传动 | s | 皮带传动/齿轮传动 |
| 工作台分度 | ° | 0.001° |
| 工作台尺寸 | mm | 400x400 |
| 工作台承重 | kg | 350 |
| 刀库选择 | t | 24 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 24/20/24 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/14/100 |
| 主轴端面至工作台中心线距离 | mm | 150-750 |
| 主轴中心线至工作台面的距离 | mm | 0-550 |
| 机床定位精度 | mm | ±0.007 |
| 机床重复定位精度 | mm | ±0.005 |
| 回转工作台定位精度 | mm | 15″ |
| 回转工作台重复定位精度 | mm | 4″ |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 3200x2800x2700 |
| 机床重量(约) | Kg | 6600 |




