












| 主要参数 | 单位 | XLK6332(标准) | XL6332C(加长) | XL6332CL(加长) |
| X向行程手动/机动 | mm | 750 | 1100 | 1300 |
| Y向行程手动/机动 | mm | 320 | 320 | 320 |
| Z向行程手动/机动 | mm | 450 | 450 | 450 |
| 主轴型号 | mm | ISO50(卧)、ISO40(立) | ISO50(卧)、ISO40(立) | ISO50(卧)、ISO40(立) |
| 主轴功率 | KW | 5HP(立)、5.5(卧) | 5HP(立)、5.5(卧) | 5HP(立)、5.5(卧) |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
| 滑枕箱行程 | mm | 550 | 550 | 550 |
| 立轴转速/级数 | rpm | 65-4660/16级 | 65-4660/16级 | 65-4660/16级 |
| 卧轴转速/级数 | rpm | 60-1800/12级 | 60-1800/12级 | 60-1800/12级 |
| 主轴旋转范围 | ° | 360°(垂直范围) | 360°(垂直范围) | 360°(垂直范围) |
| 工作台尺寸 | mm | 1325x320 | 1325x320 | 1600x320 |
| 工作台承重 | kg | 300 | 300 | 300 |
| 工作台回转角度 | ° | ±45°(选配) | ±45°(选配) | ±45°(选配) |
| X、Y/Z进给速度 | Mm/min | 无极 | 无极 | 无极 |
| X、Y、Z快移速度 | mm/min | 40000/4000/3000 | 4000/4000/3000 | 4000/4000/3000 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/18/80 | 3/18/80 | 3/18/80 |
| 立轴端面至工作台面距离 | mm | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| 卧轴中心线至工作台面距离 | mm | 20-470 | 20-470 | 20-470 |
| 卧轴中心线至悬梁平面距离 | mm | 245 | 245 | 245 |
| 进给电机功率 | Nm | 1/15/18 | 15/15/18 | 15/15/18 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 2200x2100x2500 | 2245x2100x2500 | 2520x2100x2500 |
| 机床重量(约) | Kg | 2700 | 2780 | 2850 |




