












| 主要参数 | 单位 | XH7155D强力切削加工中心 | XH715D强力切削加工中心 |
| X向行程 | mm | 1000 | 850 |
| Y向行程 | mm | 520 | 500 |
| Z向行程 | mm | 600 | 600 |
| 主轴型号 | mm | BT40-150 | BT40-150 |
| 主轴功率 | KW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
| 主轴转速 | rpm | 50-4000 | 50-4000 |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
| 刀库选择 | t | 24 | 24 |
| 工作台尺寸 | mm | 1100x550 | 1000x545 |
| 工作台承重 | kg | 750 | 500 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 10-7000 | 10-7000 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 24/24/15 | 15/15/15 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 5/18/100 | 5/18/100 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-700 | 150-750 |
| 主轴中心线至立柱导轨的距离 | 610 | 600 | |
| 主轴最大输出扭矩 | Nm | 320 | 320 |
| 机床定位精度 | mm | ±0.007 | ±0.007 |
| 机床重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 2900x2400x27000 | 2700x2400x27000 |
| 机床重量(约) | Kg | 7200 | 6200 |




