















XH2425龙门加工中心
| 主要参数 | 单位 | XH2430/5 | XH2430/6 | XH2430/7 | XH2430/8 |
| X向行程 | mm | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 |
| Y向行程 | mm | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Z向行程 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 主轴型号 | mm | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 |
| 主轴功率 | KW | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 主轴转速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 工作台尺寸 | mm | 5000x3000 | 6000x3000 | 7000x3000 | 8000x3000 |
| 两立柱间距 | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 工作台承重 | kg | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
| T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 11/28/200 | 11/28/200 | 11/28/200 | 11/28/200 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 250-1450 | 250-1450 | 250-1450 | 250-1450 |
| 机床定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 机床重复定位精度 | mm | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 8000x5900x5000 | 10000x5900x5000 | 14000x5900x5000 | 16000x5900x5000 |




